球形分體化高頻無極燈規(guī)格參數(shù):
型號 | 功率(W) | 光通量(LM) | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(mm) | 光源形狀 | 長度(mm) | 直徑(mm) | 色溫(K) |
SYGP-FT-85 | 85 | 5500-6000 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 225 | ¢110 | 2700-6500 |
SYGP-FT-125 | 125 | 7900-8700 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 255 | ¢130 | 2700-6500 |
SYGP-FT-150 | 150 | 9600-10500 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 255 | ¢130 | 2700-6500 |
SYGP-FT-165 | 165 | 10700-11500 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 280 | ¢140 | 2700-6500 |
配套電子鎮(zhèn)流器規(guī)格參數(shù):
型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸入電(A) | 工作頻率( MHZ) | 功率因數(shù) | 工作溫度(℃) | 平均壽命(H) |
WD-85 | 85 | 160 ~ 270 | 0.39 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
WD-125 | 125 | 160 ~ 270 | 0.56 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
WD-150 | 150 | 160 ~ 270 | 0.62 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
WD-165 | 165 | 160 ~ 270 | 0.75 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
熱線:王祥峰 13929249704
Email:sales@cibs.net.cn
廣東商友照明有限公司(工程照明,景觀照明,路燈,LED照明網(wǎng),照明燈具品牌專家) 版權(quán)所有 粵ICP備12059743號
地址:中國 廣東省 東莞市東城街道牛山外經(jīng)工業(yè)園偉興路4號
關(guān)于商友|產(chǎn)品信息|新聞動態(tài)
服務(wù)支持|工程案例|聯(lián)系我們